WM 112 Mechanical seal
Product Description
Product Number
| Model | D1 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | L | L3 | L4 | L5 | L6 | L10 |
| WM 112-18 | 18 | 32 | 34 | 27 | 33 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-20 | 20 | 34 | 36 | 29 | 35 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 37 | 3 | 45 | 35 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-24 | 24 | 38 | 40 | 33 | 39 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-25 | 25 | 39 | 41 | 34 | 40 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-28 | 28 | 42 | 44 | 37 | 43 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-30 | 30 | 44 | 46 | 39 | 45 | 3 | 50 | 40 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-32 | 32 | 46 | 48 | 42 | 48 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-33 | 33 | 47 | 49 | 42 | 48 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-35 | 35 | 49 | 51 | 44 | 50 | 3 | 55 | 45 | 10 | 2 | 5 | 17.5 |
| WM 112-38 | 38 | 54 | 58 | 49 | 56 | 3 | 55 | 42 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| WM 112-40 | 40 | 56 | 60 | 51 | 58 | 4 | 55 | 42 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| WM 112-43 | 43 | 59 | 63 | 54 | 61 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| WM 112-45 | 45 | 61 | 65 | 56 | 63 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| WM 112-48 | 48 | 64 | 68 | 59 | 66 | 4 | 60 | 47 | 13 | 2 | 6 | 20 |
| WM 112-50 | 50 | 66 | 70 | 62 | 70 | 4 | 60 | 46 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| WM 112-53 | 53 | 69 | 73 | 65 | 73 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| WM 112-55 | 55 | 71 | 75 | 67 | 75 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| WM 112-60 | 60 | 80 | 85 | 72 | 80 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| WM 112-63 | 63 | 83 | 88 | 75 | 83 | 4 | 70 | 56 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| WM 112-65 | 65 | 85 | 90 | 77 | 85 | 4 | 80 | 66 | 14 | 2.5 | 6 | 21 |
| WM 112-68 | 68 | 88 | 93 | 81 | 90 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| WM 112-70 | 70 | 90 | 95 | 83 | 92 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| WM 112-75 | 75 | 99 | 104 | 88 | 97 | 4 | 80 | 64 | 16 | 2.5 | 7 | 22 |
| WM 112-80 | 80 | 104 | 109 | 95 | 105 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| WM 112-85 | 85 | 109 | 114 | 100 | 110 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| WM 112-90 | 90 | 114 | 119 | 105 | 115 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| WM 112-95 | 95 | 119 | 124 | 110 | 120 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
| WM 112-100 | 100 | 124 | 129 | 115 | 125 | 4 | 90 | 72 | 18 | 3 | 7 | 24.5 |
Product Specifications
WM 112 Mechanical seal-Product Specifications
Factory
Warehouse | Installation workshop |
Product packaging | Ceramic grinding |
Certificate
FAQ
1.Q: Are you a manufacturer or trading company?
A: We are a manufacturer.
2.Q: Where is your factory located? How can I visit there?
A: Our factory is located in Xingtai City, closed to Beijing You can fly to Beijing or Shijiazhuang airport directly. All our clients are warmly welcome to visit us!
3. Q: What is the payment term?
A: We accept T/T, Western Union, Alibaba as your convinence.
4. Q: What is the delivery term?
A: If we have stock, we can ship within three working days. If there is no stock, it will take about a week to deliver.
5. Q: Could you offer sample?
A: Yes, we can offer you free sample.